Микроскоп Keyence BZ-8100: модуль многоточечного наблюдения через заданные временные интервалы Bz-H1mte (Опционально)
Модуль наблюдения через заданные временные интервалы Bz-H1tle (Опционально)
Используя модули BZ-H1MTE и BZ-H1TLE, вы сможете в хронологическом порядке через заданные временные интервалы захватывать изображения с помощью методов светлого поля, флюоресценции и фазового контраста. Если не производится захват изображений, данные модули автоматически выключают свет возбуждения, тем самым уменьшая фототоксичный эффект. При помощи этих модулей также можно сохранять XY координаты 30 точек и захватывать изображения во время перемещения. Также в каждой точке возможно получение многоцветных изображений и изображений Z стека. Эффективность эксперимента значительно повышается, поскольку в ходе одного эксперимента можно получить несколько изображений клеток. (BZ-H1MTE)
Функция захвата изображений через заданные временные интервалы
Получайте полностью сфокусированные флуоресцентные изображения в хронологическом порядке путем сканирования объекта по Z-направлению, пока происходит автоматическая настройка турели фильтров для соответствующих флуоресцентных каналов.
Функция многоточечного захвата изображений через заданные временные интервалы
Позволяет использовать функцию захвата изображений через заданные временные интервалы для 30 различных, заданных пользователем участков объекта.
Легкое управление при помощи дисплея со множеством координат (BZ-H1MTE)
Сохранение до 30 координат
X Y оси отображаются на экране с делением шкалы в 0.1 микрон. Пошаговое перемещение осуществляется при помощи стрелок, а непосредственное перемещение – при помощи ввода координат. Можно сохранить до 30 позиций. Также возможно автоматическое перемещение по заданным координатам.
Устранение расфокусировки и получение изображений Z стека
Даже если положение объекта изменяется, получение нескольких изображений вдоль Z оси позволяет следовать за точкой фокуса.
Сохранение активности клеток
Устанавливаемый CO2 инкубатор
В микроскоп можно установить CO2 инкубатор, позволяющий проводить длительные наблюдения за живыми клетками.
Внедрение передового темного фильтра, препятствующего флуоресцентному выцветанию
Темный фильтр MF4 OP-78905
Темный фильтр снижает риск повреждения объекта светом возбуждения до 99.6%.
Функция создания динамических изображений
Функция создания динамических изображений собирает в хронологическом порядке изображения, полученные при помощи модуля захвата изображений через заданные временные интервалы, и создает видео файл (AVI).
Модель | BZ-8100 (Флуоресцентный микроскоп) | |
Микроскоп | Основная оптическая система | Флуоресцентный, фазо-контрастный микроскоп инверсного типа |
Объектив | Оптическая система в бесконечность Nikon CFI 60 | |
Режим наблюдения | Яркое поле, Флуоресцентное изображение, Фазовый контраст (Только Ph1) | |
Переключение объективов | Ручное переключение между двумя объективами | |
Оптическая система визуализации | Электронный объектив с трансфокатором: 0.5х – 3х | |
XY серво платформа | 40х40 мм, ход 1.57" x 1.57", минимальный шаг 1 нм | |
Z серво платформа | 7 мм, ход 0.28", минимальный шаг 0.1 нм | |
Электронная турель фильтров | Установка до четырех фильтров. Авто позиционирование и авто выключение возбуждающего света во время переключения | |
Падающее флуоресцентное освещение | Электронная апертура поля (синхронизировано с увеличением) | |
Механизм регулировки флуоресцентного светопропускания |
2 гнезда. Затухание (10%, 20%, 40%), Диффузия |
|
Оптическая система проходящего света | Рабочая дистанция: 300 мм, механизм выскакивания (с автоматическим отключением лампы) | |
Механизм проходящего света | Электронное переключение, электронная апертура яркого поля (100% макс.)/ Фазовый контраст (Ph1/Ph2) Яркое поле, Флуоресцентное изображение, Фазовый контраст (Только Ph1) Ручное переключение между двумя объективами Электронный объектив с трансфокатором: 0.5х – 3х 7 мм, ход 0.28", минимальный шаг 0.1 нм Электронная апертура поля (синхронизировано с увеличением) 2 гнезда. Затухание (10%, 20%, 40%), Диффузия Ползунок ручной регулировки, апертура яркого поля (85% макс.)/Фазовый контраст (Ph1) |
|
Галогенная лампа | 12В, 100 Вт, средний срок службы: 1000 часов | |
Ртутная лампа сверхвысокого давления | 120Вт, средний срок службы: примерно 2000 часов | |
Темный отсек | Предметный столик полностью закрывается встроенным темным отсеком | |
Камера | Элемент визуализации | 2/3 дюйма, 1.5 мега пиксельная цветная ПЗС матрица |
Выходной сигнал, градации | 8 бит RGB | |
Частота кадров | ||
Управление частотой кадров | Программное (2х2, 3х3) | |
ROI (частичное сканирование) | Нет | |
Механизм охлаждения ПЗС | Термоэлектрический охладитель: 5ºС (при окружающей температуре -25ºС) | |
Разрешение изображений | 4080х3072 (12.5 миллионов пикселей, интерполяция высокого качества) | |
Движущиеся изображения | ||
Электронный затвор | Авто, 1/10000 – 60с. (137 шагов) | |
Метод снятия показаний | Произвольная область, среднее/пиковое | |
Усиление | Чувствительность ISO: 200, 400, 800, 1600 | |
Баланс белого | Пуш-сет, вручную, предустановки | |
Баланс черного | Пуш-сет, вручную | |
Программное обеспечение | Драйвер управления электронным барабаном | Нет |
Драйвер управления серво платформой | Драйвер управления XY платформой (управление мышью) | |
Драйвер управления турелью / увеличением |
Драйвер управления турелью / оптическим увеличением (управление мышью) |
|
Программа записи видео | Нет | |
Программа захвата многоцветных изображений | 4 канала, быстрое переключение | |
Программа захвата цветных изображений и Z-компоновки | Программа для захвата многоцветных изображений с различными положениями Z-оси | |
Программа захвата изображений Z-компоновки | Программа для захвата изображений с различными положениями Z-оси | |
Программа захвата изображений по множеству точек | Нет | |
Программа сшивания изображений | Нет | |
Программа полной и быстрой фокусировки | Нет | |
Программа отображения шкал | Программа для отображения шкал на экране предварительного просмотра | |
Контроллер | Поддержка операционных систем | Windows XP SP2 |
Интерфейс | IEEE1394a | |
Окружающая температура | 15 - 40°C | |
Относительная влажность | 35-80% RH (без конденсата) | |
Размеры (с закрытой крышкой) | 410х312х557 мм | |
Вес | 28 кг (без объективов) | |
Источник питания | ~100 - 240 В, 50/60 Гц | |
Потребление тока | 390ВА | |
Категория перенапряжения | II | |
Категория загрязнения окружающей среды | 2 |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в лист запроса или оставьте заявку, а затем перейдите на страницу Запроса, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить запрос».
Если не нашли подходящее оборудование, оставьте нам заявку, и наши специалисты вам помогут подобрать подходящее оборудование.
Оставить заявку
Функция «Оставить заявку» позволяет вам не проходить всю процедуру оформления запроса самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер. Он уточнит все условия запроса, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей.