Фокусируемые телецентрические объективы TECHSPEC
Цена: по запросу
- Идеально подходят для систем технического зрения
- Телецентричность <0.2°
- Высокое разрешение и низкая дисторсия
- Максимальные размеры сенсора: 2/3” или 1/2”
Данные телецентрические объективы применяются в метрологии и системах технического зрения, и обеспечивают получение качественных изображений. Доступно 2 модельных ряда фокусируемых телецентрических объективов: для сенсоров размером 2/3” или для 1/2”. Ряд 2/3” включает в себя 5 объективов, используемых с сенсорами 2/3” и меньше. Ряд 1/2” включает в себя 4 объектива, используемых с сенсорами 1/2' и меньше. Данные объективы обеспечивают постоянное увеличение, глубину резкости и телецентричность <0.2° (при использовании в определенном диапазоне рабочих расстояний). В пределах данного диапазона одинаковое увеличение может быть получено при помощи повторной фокусировки. Доступны: цветные фильтры, поляризаторы и другие комплектующие.
Ряд 1/2". Увеличения: 0,73x, 0,36x, 0,18x, 0,09x,
Ряд 2/3”. Увеличения: 1,0x, 0,5x, 0,25x, 0,125x.
0,08x и 0,06x (с крепежом)
|
#58-256 | #58-257 | #58-258 | #58-259 | #55-350 | #54-798 | #55-349 | #55-348 | #56-948 | #58-260 | |
Рабочее расстояние (мм) | 98- 123 | 117 - 142 | 161 - 186 | 132- 182 | 98 - 123 | 117 - 142 | 161 - 186 | 132 - 182 | 170 - 220 | 170 - 220 |
Номинальное увеличение PMAG | 0.727X | 0.36X | 0.18X | 0.09X | 1X | 0.5X | 0.25X | 0.125X | 0.08X | 0.06X |
Максимальный размер сенсора | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/2" | 1/2" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 1/1.8" |
Поле зрения, сенсор 2/3" (мм) | - | - | - | - | 8.8 | 17.6 | 35.2 | 67.4 | 110 | - |
Поле зрения, сенсор 1/2" (мм) | 8.8 | 17.6 | 35.2 | 70.4 | 6.4 | 12.8 | 25.6 | 49 | 80 | 100 |
Глубина резкости (мм) | ±0.95 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±3.7 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±15.5 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±63.6 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±0.6 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±2.1 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±8.2 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±30.4 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±81.0 при f10 (20%, 20 пл/мм) | ±129 при f10 (20%, 20 пл/мм) |
Телецентричность (°) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | <0.2 |
Дисторсия (%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 |
Числовая апертура, NA | 0.061 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.087 | 0.042 | 0.021 | 0.01 | 0.006 | 0.005 |
Значение апертуры (f/#) | F6 - F19.5 | F6 - F18 | F6 - F18 | F6 - F17.4 | F6 - F25 | F6 - F25 | F6 - F25 | F6 - F25 | F6 - Closed | F6 - F25 |
Покрытие | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм | BBAR 425-675 нм |
Число элементов (групп) | 10 (7) | 10 (7) | 10 (7) | 11 (8) | 9 (7) | 8 (5) | 10 (7) | 10 (8) | 11 (7) | 12 (7) |
Крепление | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
Максимальный диаметр (мм) | 68 | 65 | 79 | 110 | 68 | 65 | 79 | 110 | 160 | 160 |
Длина (мм) | 200.1 | 150 | 196.3 | 200 | 200.1 | 150 | 196.3 | 200 | 277.2 | 277.2 |
Разрешение | >65% при 40 пл/мм | >70% при 40 пл/мм | >60% при 40 пл/мм | >60% при 40 пл/мм | >50% при 40 пл/мм | >55% при 40 пл/мм | >55% при 40 пл/мм | >45% при 40 пл/мм | >65% при 40 пл/мм | >65% при 40 пл/мм |
Резьба | M62 x 0.75 | M58 x 0.75 | M72 x 0.75 | M105 x 1.0 | M62 x 0.75 | M58 x 0.75 | M72 x 0.75 | M105 x 1.0 | M154 x 1.5 | M154 x 1.5 |
Вес (гр.) | 1200 | 900 | 1600 | 3100 | 1100 | 910 | 1600 | 3080 | 6700 | 6700 |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в лист запроса или оставьте заявку, а затем перейдите на страницу Запроса, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить запрос».
Если не нашли подходящее оборудование, оставьте нам заявку, и наши специалисты вам помогут подобрать подходящее оборудование.
Оставить заявку
Функция «Оставить заявку» позволяет вам не проходить всю процедуру оформления запроса самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер. Он уточнит все условия запроса, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей.