Объективы ReflX
Цена: по запросу
- Простая и точная настройка
- Регулируемое покровное стекло и длина тубуса для объективов с увеличением 36x, 52x и 74x
- RMS крепеж
Данные объективы обладают прочной конструкцией и широким диапазоном доступных увеличений. Они используются с 160 мм тубусом и 0.17 мм покровным стеклом.
Каждый объектив имеет одно из трех покрытий: алюминиевое покрытие с фторидом магния для диапазона спектра - ближний УФ- видимый, улучшенное алюминиевое покрытие для диапазона спектра: глубокий УФ – ближний УФ, золотое покрытие для ИК. Данные покрытия обеспечивают отличную проводимость и разрешение, и идеально подходят для ИК фурье-спектроскопии, микроскопии, фотолитографии, инспекции полупроводников и лазерной маркировки.
#66-575 УФ |
#68-184 УФ |
#66-576 УФ-Видимый |
#68-185 УФ-Видимый |
#66-577 ИК |
#68-186 ИК |
|
Увеличение | 15X | 15X | 15X | 15X | 15X | 15X |
Числовая апертура, NA | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Регулируемое центрирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Настройка длины тубуса (мм) | 160 | ∞ | 160 | ∞ | 160 | ∞ |
Толщина покровного стекла (мм) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Фокусное расстояние (мм) | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |
Поле зрения (мм) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Рабочее расстояние (мм) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Спектральный диапазон (нм) | 150 - 11,000 | 150 - 11,000 | 200 - 11,000 | 200 - 11,000 | 550 - 20,000 | 550 - 20,000 |
Диаметр (мм) | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |
Длина (мм) | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
Резьба | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS |
#66-578 УФ |
#68-187 УФ |
#66-579 УФ-Видимый |
#68-188 УФ-Видимый |
#66-580 ИК |
#68-189 ИК |
|
Увеличение | 15X | 15X | 15X | 15X | 15X | 15X |
Числовая апертура, NA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Регулируемое центрирование | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Настройка длины тубуса (мм) | 160 | ∞ | 160 | ∞ | 160 | ∞ |
Толщина покровного стекла (мм) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Фокусное расстояние (мм) | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
Поле зрения (мм) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Рабочее расстояние (мм) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Спектральный диапазон (нм) | 150 - 11,000 | 150 - 11,000 | 200 - 11,000 | 200 - 11,000 | 550 - 20,000 | 550 - 20,000 |
Диаметр (мм) | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
Длина (мм) | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
Резьба | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS |
#66-581 УФ |
#68-190 УФ |
#66-582 УФ-Видимый |
#68-191 УФ-Видимый |
#66-583 ИК |
#68-192 ИК |
|
Увеличение | 25X | 25X | 25X | 25X | 25X | 25X |
Числовая апертура, NA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Регулируемое центрирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Настройка длины тубуса (мм) | 160 | ∞ | 160 | ∞ | 160 | ∞ |
Толщина покровного стекла (мм) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Фокусное расстояние (мм) | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
Поле зрения (мм) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Рабочее расстояние (мм) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Спектральный диапазон (нм) | 150 - 11,000 | 150 - 11,000 | 200 - 11,000 | 200 - 11,000 | 550 - 20,000 | 550 - 20,000 |
Диаметр (мм) | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |
Длина (мм) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Резьба | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS |
#66-584 УФ |
#66-585 УФ-Видимый |
#66-586 ИК |
#66-587 УФ |
#66-588 УФ-Видимый |
#66-589 ИК |
#66-590 УФ |
#66-591 УФ-Видимый |
#66-592 ИК |
|
Увеличение | 36X | 36X | 36X | 52X | 52X | 52X | 74X | 74X | 74X |
Числовая апертура, NA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Регулируемое центрирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Настройка длины тубуса (мм) | 90-∞ | 90-∞ | 90-∞ | 120-∞ | 120-∞ | 120-∞ | 120-∞ | 120-∞ | 120-∞ |
Толщина покровного стекла (мм) | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 |
Фокусное расстояние (мм) | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Поле зрения (мм) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Рабочее расстояние (мм) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Спектральный диапазон (нм) | 150 - 11,000 | 200 - 11,000 | 550 - 20,000 | 150 - 11,000 | 200 - 11,000 | 550 - 20,000 | 150 - 11,000 | 200 - 11,000 | 550 - 20,000 |
Диаметр (мм) | 58.70 | 58.70 | 58.70 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |
Длина (мм) | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 |
Резьба | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS |
Обратная связь
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в лист запроса или оставьте заявку, а затем перейдите на страницу Запроса, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить запрос».
Если не нашли подходящее оборудование, оставьте нам заявку, и наши специалисты вам помогут подобрать подходящее оборудование.
Оставить заявку
Функция «Оставить заявку» позволяет вам не проходить всю процедуру оформления запроса самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер. Он уточнит все условия запроса, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей.