Объективы с фиксированным фокусным расстоянием
Цена: по запросу
- Ручное управление фокусировкой и диафрагмой с возможностью блокировки положения
- Рабочее расстояние – от 250 мм до бесконечности
- Компактный размер
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для применения в системах технического зрения. Возможность блокировки положения фокуса и ирисовой диафрагмы позволяет использовать данные объективы, даже в условиях высокой вибрации. Данные объективы обычно используются в процессе автоматизации производства, при инспектировании и для макросъемки.
Доступные фокусные расстояния: 3.5 мм, 4,5 мм, 6 мм, 6,5 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм, 25 мм, 35 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм.
#68-672 | #68-673 | #68-674 | #56-525 | #56-526 | #56-527 | |
Фокусное расстояние (мм) | 3.50 | 4.5 | 6 | 6.5 | 8 | 12 |
Максимальный размер сенсора | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
Поле зрения, сенсор 1/2" (°) | 103.6 | 79 | 57.3 | 53.9 | 43.6 | 30 |
Поле зрения при минимальном рабочем расстоянии (мм) | 396 | 260 | 174 | 148 | 208 | 139 |
Рабочее расстояние (мм) | 200 - ∞ | 200 - ∞ | 200 - ∞ | 150 - ∞ | 260 - ∞ | 260 - ∞ |
Значение апертуры (f/#) | F1.4 - 16C | F1.4 - 16C | F1.4 - 16C | F1.8 - C | F1.4 - 16C | F1.4 - 16C |
Крепление | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
Резьба (мм) | - | - | M25.5 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 |
Диаметр (мм) | 31 | 31 | 31 | 37 | 30.5 | 30.5 |
Длина (мм) | 30.5 | 29.5 | 29.5 | 31.5 | 27 | 27 |
Вес (гр.) | 73 | 71 | 60 | 60 | 48 | 46 |
#56-528 | #56-529 | #56-530 | #56-531 | #56-532 | #68-675 | |
Фокусное расстояние (мм) | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
Максимальный размер сенсора | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
Поле зрения, сенсор 1/2" (°) | 22.5 | 14.6 | 10.4 | 7.3 | 5 | 3.7 |
Поле зрения при минимальном рабочем расстоянии (мм) | 115 | 64 | 55 | 56 | 44 | 121.6 |
Рабочее расстояние (мм) | 290 - ∞ | 250 - ∞ | 300 - ∞ | 440 - ∞ | 500 - ∞ | 2000 - ∞ |
Значение апертуры (f/#) | F1.4 - 16C | F1.6 - 16C | F2.1 - 22C | F2.8 - 22C | F3.9 - 32C | F2.8 - 32C |
Крепление | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
Резьба (мм) | M25.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | M40.5 x 0.5 |
Диаметр (мм) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 42 |
Длина (мм) | 25 | 25.5 | 32 | 38.5 | 65.5 | 70 |
Вес (гр.) | 48 | 40 | 44 | 52 | 68 | 150 |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в лист запроса или оставьте заявку, а затем перейдите на страницу Запроса, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить запрос».
Если не нашли подходящее оборудование, оставьте нам заявку, и наши специалисты вам помогут подобрать подходящее оборудование.
Оставить заявку
Функция «Оставить заявку» позволяет вам не проходить всю процедуру оформления запроса самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер. Он уточнит все условия запроса, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей.